Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Artikel

LRA APBDESA 2020

Muhamad Syahrudin

27 Januari 2021

218 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIKANCANA

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.470.431.700,00 2.470.431.700,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.397.079.000,00 1.397.079.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.957.700,00 38.957.700,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 822.560.000,00 822.560.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 81.835.000,00 81.835.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.101.301,00 2.204.999,00 -103.698,00 104,93
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.101.301,00 2.204.999,00 -103.698,00 104,93
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.501.433.001,00 2.501.536.699,00 -103.698,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 997.262.701,00 996.856.616,00 406.085,00 99,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 770.172.501,00 769.766.616,00 405.885,00 99,95
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 118.247.700,00 118.247.700,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 61.842.500,00 61.842.300,00 200,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 579.519.350,00 579.519.350,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 288.100.000,00 288.100.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 87.281.850,00 87.281.850,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 187.062.500,00 187.062.500,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 17.075.000,00 17.075.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 28.266.300,00 28.263.200,00 3.100,00 99,99
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 21.343.811,00 21.340.800,00 3.011,00 99,99
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 2.195.800,00 2.195.800,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 4.726.689,00 4.726.600,00 89,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.079.000,00 90.079.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 78.279.000,00 78.279.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 806.305.650,00 805.705.650,00 600.000,00 99,93
5.5.1 Penanggulangan Bencana 41.305.650,00 41.305.650,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 765.000.000,00 764.400.000,00 600.000,00 99,92
JUMLAH BELANJA 2.501.433.001,00 2.500.423.816,00 1.009.185,00 99,96
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 1.112.883,00 -1.112.883,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.343.811,00 3.456.694,00 -1.112.883,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.343.811,00 3.456.694,00 -1.112.883,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.343.811,00 3.456.694,00 -1.112.883,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.343.811,00 4.569.577,00 -2.225.766,00

Komentar

M.syahru

29 Januari 2021 11:29:17

Mantap

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

NANANG

Sekretaris Desa

SAHRUL GUNAWAN, S.AP

Kaur Keuangan

Muhamad Syahrudin

Kaur Perencanaan

ENDI RUSTANDI

KAUR Umum & TU

MIMIT RASMITA

Kasi Kesejahteraan

NURASIDI

Kasi Pelayanan

SAEPUDIN, S.Pd

Kepala Wilayah I Barulimus

HILAL

Kepala Wilayah II Kadudampit

ENDANG KOSASIH, S.AP

Kepala Wilayah III Cisalak

DENI MUSTOPA

Kepala Wilayah V Bakom

ASEP

Kepala Wilayah IV Sadamaya

AGUNG GUMELAR

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD SIDIK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR, 32

Komentar

Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.70127783836255
Longitude:107.1437391043037

Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Buka Peta

Wilayah Desa