Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Artikel

APBDesa 2026

Muhamad Syahrudin

06 Maret 2026

37 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIKANCANA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 328.952.100,00 0,00 328.952.100,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 19.952.100,00 0,00 19.952.100,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 306.500.000,00 0,00 306.500.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.368.473.400,00 0,00 1.368.473.400,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 82.843.400,00 0,00 82.843.400,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 782.174.000,00 0,00 782.174.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 24.500.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 51,02
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 24.500.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 51,02
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.721.925.500,00 12.500.000,00 1.709.425.500,00 0,73
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 911.655.724,00 0,00 911.655.724,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 862.716.284,00 0,00 862.716.284,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 12.989.440,00 0,00 12.989.440,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 27.950.000,00 0,00 27.950.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 587.331.000,00 0,00 587.331.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 97.447.000,00 0,00 97.447.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 330.260.000,00 0,00 330.260.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 151.400.000,00 0,00 151.400.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.224.000,00 0,00 8.224.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 63.670.000,00 0,00 63.670.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 142.502.000,00 0,00 142.502.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 59.302.000,00 0,00 59.302.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 61.600.000,00 0,00 61.600.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.723.158.724,00 0,00 1.723.158.724,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -1.233.224,00 12.500.000,00 -13.733.224,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.233.224,00 1.233.224,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.233.224,00 1.233.224,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.233.224,00 1.233.224,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 13.733.224,00 -13.733.224,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

NANANG

Sekretaris Desa

SAHRUL GUNAWAN, S.AP

Kaur Keuangan

Muhamad Syahrudin

Kaur Perencanaan

ENDI RUSTANDI

KAUR Umum & TU

MIMIT RASMITA

Kasi Kesejahteraan

NURASIDI

Kasi Pelayanan

SAEPUDIN, S.Pd

Kepala Wilayah I Barulimus

HILAL

Kepala Wilayah II Kadudampit

ENDANG KOSASIH, S.AP

Kepala Wilayah III Cisalak

DENI MUSTOPA

Kepala Wilayah V Bakom

ASEP

Kepala Wilayah IV Sadamaya

AGUNG GUMELAR

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD SIDIK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR, 32

Komentar

Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.70127783836255
Longitude:107.1437391043037

Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Buka Peta

Wilayah Desa