Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Artikel

LRA APBDesa 2023

Muhamad Syahrudin

28 Februari 2024

72 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIKANCANA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.721.008.600,00 2.721.008.600,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.635.928.000,00 1.635.928.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.040.600,00 63.040.600,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 892.040.000,00 892.040.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 142.189.994,00 142.458.822,00 -268.828,00 100,19
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 128.227.273,00 128.227.273,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.462.721,00 1.731.549,00 -268.828,00 118,38
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.872.598.594,00 2.872.867.422,00 -268.828,00 100,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.110.196.533,00 982.045.200,00 128.151.333,00 88,46
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 931.106.142,00 930.904.940,00 201.202,00 99,98
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 154.887.231,00 26.937.100,00 127.950.131,00 17,39
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 24.203.160,00 24.203.160,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 958.692.900,00 958.692.900,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 192.773.000,00 192.773.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 120.343.900,00 120.343.900,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 542.452.000,00 542.452.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 43.124.000,00 43.124.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 134.234.000,00 134.234.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 95.234.000,00 95.234.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 495.848.100,00 495.848.100,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 46.950.000,00 46.950.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 426.974.100,00 426.974.100,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 21.924.000,00 21.924.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.896.971.533,00 2.768.820.200,00 128.151.333,00 95,58
SURPLUS / (DEFISIT) -24.372.939,00 104.047.222,00 -128.420.161,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 24.372.939,00 24.372.939,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 24.372.939,00 24.372.939,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.372.939,00 24.372.939,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 128.420.161,00 -128.420.161,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

NANANG

Sekretaris Desa

SAHRUL GUNAWAN, S.AP

Kaur Keuangan

Muhamad Syahrudin

Kaur Perencanaan

ENDI RUSTANDI

KAUR Umum & TU

MIMIT RASMITA

Kasi Kesejahteraan

NURASIDI

Kasi Pelayanan

SAEPUDIN, S.Pd

Kepala Wilayah I Barulimus

HILAL

Kepala Wilayah II Kadudampit

ENDANG KOSASIH, S.AP

Kepala Wilayah III Cisalak

DENI MUSTOPA

Kepala Wilayah V Bakom

ASEP

Kepala Wilayah IV Sadamaya

AGUNG GUMELAR

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD SIDIK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR, 32

Komentar

Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.70127783836255
Longitude:107.1437391043037

Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten CIANJUR - JAWA BARAT

Buka Peta

Wilayah Desa