Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Artikel

APBDesa Tahun Anggaran 2022

Muhamad Syahrudin

12 Februari 2022

245 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIKANCANA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.844.187.500,00 2.866.025.500,00 -21.838.000,00 100,77
4.2.1 Dana Desa 1.817.728.000,00 1.817.728.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 31.619.500,00 53.457.500,00 -21.838.000,00 169,06
4.2.3 Alokasi Dana Desa 864.840.000,00 864.840.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 49.641.108,00 50.045.707,00 -404.599,00 100,82
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 19.529.020,00 19.529.020,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.612.088,00 2.016.687,00 -404.599,00 125,10
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.902.328.608,00 2.924.571.207,00 -22.242.599,00 100,77
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 961.497.340,00 959.367.000,00 2.130.340,00 99,78
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 855.546.732,00 853.416.500,00 2.130.232,00 99,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 78.250.000,00 78.250.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 2.985.108,00 2.985.000,00 108,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 24.715.500,00 24.715.500,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 753.942.250,00 753.942.250,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 150.200.000,00 150.200.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 269.973.250,00 269.973.250,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 273.806.500,00 273.806.500,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 14.134.500,00 14.134.500,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 45.828.000,00 45.828.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 101.450.000,00 101.450.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 359.789.750,00 359.789.750,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 33.621.000,00 33.621.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 320.168.750,00 320.168.750,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 727.200.000,00 727.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 727.200.000,00 727.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.903.879.340,00 2.901.749.000,00 2.130.340,00 99,93
SURPLUS / (DEFISIT) -1.550.732,00 22.822.207,00 -24.372.939,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.550.732,00 1.550.732,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.550.732,00 1.550.732,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.550.732,00 1.550.732,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 24.372.939,00 -24.372.939,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

NANANG

Sekretaris Desa

SAHRUL GUNAWAN, S.AP

Kaur Keuangan

Muhamad Syahrudin

Kaur Perencanaan

ENDI RUSTANDI

KAUR Umum & TU

MIMIT RASMITA

Kasi Kesejahteraan

NURASIDI

Kasi Pelayanan

SAEPUDIN, S.Pd

Kepala Wilayah I Barulimus

HILAL

Kepala Wilayah II Kadudampit

ENDANG KOSASIH, S.AP

Kepala Wilayah III Cisalak

DENI MUSTOPA

Kepala Wilayah V Bakom

ASEP

Kepala Wilayah IV Sadamaya

AGUNG GUMELAR

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD SIDIK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, 32

Komentar

Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.70127783836255
Longitude:107.1437391043037

Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa